Preise

Nebensaison
4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage Folgewoche
Mostes 23.4 1.400,00 € 1.700,00 € 1.950,00 € 2.200,00 € 1.900,00 €
Mostes Venere 24 1.500,00 € 1.790,00 € 2.050,00 € 2.300,00 € 2.000,00 €
Performance 707 1.640,00 € 1.940,00 € 2.210,00 € 2.500,00 € 2.200,00 €
Mostes 25.5 2.100,00 € 2.420,00 € 2.800,00 € 3.200,00 € 2.900,00 €
Hauptsaison 06.07.2024 - 07.09.2024
4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage Folgewoche
Mostes 23.4 1.540,00 € 1.850,00 € 2.100,00 € 2.350,00 € 2.050,00 €
Mostes Venere 24 1.640,00 € 1.940,00 € 2.210,00 € 2.500,00 € 2.200,00 €
Performance 707 1.740,00 € 2.060,00 € 2.380,00 € 2.700,00 € 2.400,00 €
Mostes 25.5 2.200,00 € 2.500,00 € 2.900,00 € 3.300,00 € 3.000,00 €

Kürzere Charterzeiten auf Anfrage.

Für weitere Informationen und technische Daten klicken Sie bitte auf den Bootstyp.

Alle genannten Wochenpreise verstehen sich inklusiv 19% Mehrwertsteuer.

Sämtliche Boote haben selbstversändlich eine Charterhaftpflicht- (7,5 Mio.) und eine Chartervollkaskoversicherung mit € 1.000,- Selbstbeteiligung. Ausführliche Einweisung und Probefahrt werden nur von uns persönlich durchgeführt. Treibstoffkosten sind im Mietpreis nicht enthalten.

Alle Sportboote und Daycruiser sind umfangreich ausgestattet:

  • Cabrioverdeck oder Sonnensegel
  • Radio-CD
  • Kühlschrank oder Kühlbox
  • Wasserski mit Zubehör Tube
  • 2 Anker
  • Ausreichend Leinen und Fender
  • Genügend Rettungswesten
  • Ersatzpropeller
  • Vorgeschriebene Sicherheitsausrüstung

Buchungsvoraussetzungen

  • Bojenliegeplatz während der Mietzeit in Bardolino bei Verfügbarkeit inklusive
  • Gerne bieten wir Ihnen zusätzlich einen Bring- /Abhol- und Werftservice gegen Aufpreis an
  • Wakeboard auf Anfrage

Unser Service

  • schriftliche Anmeldung
  • rechtzeitige Zusendung einer Führerscheinkopie (Binnen)

de_DE_formalGerman